アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

モニターで来訪者を確認して、インターホンを通じて室内から会話することができます。蛇口や洗面器が鏡が一緒になって大変使い勝手が良いのが洗面化粧台です。収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。アパートタイプのお部屋です。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県大府市吉田町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄河和線 「高横須賀」駅
バス11分 東吉川下車 徒歩3分 東海道本線 「大府」駅 バス17分 東吉川下車 徒歩3分 名鉄河和線 「加木屋中ノ池」駅 バス9分 東吉川下車 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 5,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 7万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 42.07㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 11.0帖 / 洋室 6.1帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2008年 6月(築17年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 2025年11月11日 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗髪洗面化粧台 / ユニットバス / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 室内消毒費:2万2,000円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:6万500円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 90258114 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 緑店 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

アパート
| 賃料 | 7.7 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県大府市中央町2丁目 | ||
| 交通 |
東海道本線「大府」駅 徒歩5分 武豊線「尾張森岡」駅 徒歩31分 東海道本線「共和」駅 徒歩39分 |
||
【間取り】