アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。お車をお持ちの方なら嬉しい条件。パーキングスペースに空きあり。東海市エリアや太田川付近までのお引っ越しをご検討されているなら、お問い合わせやご連絡をお待ちしております。知識が豊富なスタッフがご対応させて頂きます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県東海市富木島町伏見4丁目 12番地7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄河和線 「高横須賀」駅
徒歩29分 名鉄河和線 「加木屋中ノ池」駅 徒歩29分 名鉄常滑線 「太田川」駅 徒歩29分 |
||
| 賃料 | 7.85万円 | 管理費 | 3,900円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 38.52㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 3.2帖 / LDK 10.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月(新築) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:11台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / ネット使用料無料 | ||
| その他条件 | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:500円(月額) | ||
| 備考 | 東海市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「サニーコート伏見」はいかがでしょうか。宅配業者が不審者かもしれないという不安がある方でも宅配ボックスがあるので、接触することがなくなり安心して荷物を受け取ることができます。充実した毎日を送る為の第一歩がお部屋探しです。東海市や太田川付近へのお引っ越しをご検討しているなら、ぜひ当社にお任せ下さい。 | ||
| 物件番号 | 98100253 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 緑店 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】