アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

名鉄小牧線小牧駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「Veritaju」。歩いて346mの場所に、BIG LIVE(ビッグ リブ) 小牧店があります。住まいを楽しむ。そうすれば、より快適な生活を送ることができるでしょう。快適な住まいをお客様と共にお探し致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-77-0031
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県小牧市大字間々 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄小牧線 「小牧」駅
徒歩22分 名鉄小牧線 「小牧原」駅 徒歩25分 名鉄小牧線 「小牧口」駅 徒歩31分 |
||
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 57.84㎡ |
| 間取り |
2LDK
|
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2013年 3月(築12年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 2025年11月下旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:無 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 保証人不要 | ||
| 備考 | 近くのBIG LIVE(ビッグ リブ) 小牧店まで徒歩5分で行けます。毎日の身支度が楽しくなる、洗面化粧台付きの物件はいかがですか。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンを備えております。アパートタイプのお部屋です。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。 | ||
| 物件番号 | 97710584 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2025年11月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 小牧支店 〒485-0041 愛知県小牧市小牧1丁目213 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-77-0031
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】