アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
セコムのホームセキュリティ付きで防犯面で安心です。最上階んの角住戸の1K。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県春日井市中切町 158番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
ガイドウェイバス志段味線 「小幡緑地」駅
徒歩22分 ガイドウェイバス志段味線 「白沢渓谷」駅 徒歩23分 ガイドウェイバス志段味線 「川村」駅 徒歩28分 |
||
賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 3万円 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 33.67㎡ |
間取り |
1K
洋室 8.1帖 / K 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2016年 11月(築8年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | - - - | ||
備考 | WIC付でお部屋を広々と使うことができます。※町会費150円※写真は類似です。 | ||
物件番号 | 89959085 | ||
情報公開日 | 2025年2月9日 | 次回更新予定日 | 2025年2月23日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目66ヤマノマエビル 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】