アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ファミリーマート 春日井下条一丁目店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備は洗面台・バストイレ別など充実した設備を備え付けています。空いている駐車場があるので、近くに車を駐車できます。春日井市エリアや中央本線勝川駅近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せ下さい。お客様の求めるお部屋がきっと見つかります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県春日井市下条町2丁目 2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「勝川」駅
徒歩15分 ガイドウェイバス志段味線 「川村」駅 徒歩24分 ガイドウェイバス志段味線 「白沢渓谷」駅 徒歩26分 |
||
| 賃料 | 4万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 19.80㎡ |
| 間取り |
1K
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 1989年 1月(築37年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:1000円 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:9,200円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 高齢者相談 / ガスコンロ設置可 / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / シャワー / ユニットバス / 浴槽 | ||
| その他条件 | 消毒代 契約時:1万6,500円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:2万7,500円 再契約事務手数料 更新時:1万1,000円(月額) | ||
| 備考 | 短期解約違約金あり(一年未満賃料二ヶ月分、二年未満賃料一ヶ月分)、小型犬or猫(一匹)飼育可(ライフアシストクラブ加入 入会金:一万円・月額:2,000円) | ||
| 物件番号 | 101125100 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 春日井支店 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目66ヤマノマエビル 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0568-83-0020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】