アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので防犯対策につながります。独立した洗面所があり、身支度にもお使いいただけます。CATVの受信設備が整ってあり、加入後豊富なジャンルの番組が楽しめます。住まいを青山周辺で求めるのであれば、当社でお部屋探しを行ってください。当社でなら、きっとお客様の希望条件にマッチしたお部屋が見つかることでしょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県半田市有楽町4丁目 114番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄河和線 「青山」駅
徒歩5分 武豊線 「東成岩」駅 徒歩10分 名鉄河和線 「成岩」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 2,800円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 25.25㎡ |
| 間取り |
1R
洋室 9.3帖 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2003年 2月(築22年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:5台 、 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
| 備考 | 来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することができるので防犯対策につながります。化粧品や洗面道具といった小物をまとめて収納できる独立洗面台が付いております。住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。駐輪場付きの物件です。半田市での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。 | ||
| 物件番号 | 92833910 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 半田店 〒475-0926 愛知県半田市南二ツ坂町1丁目1-17 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0569-25-1235
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】