マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のフェリオカンノンジⅠ。オートロックと玄関の鍵で二重で守られているので安全性に優れております。洗面所は浴室から独立しており、お湯の湿気で濡れません。快適に生活する上で欠かせないエアコンが設置されているマンションです。こちらの物件はマンションです。失敗したくないお部屋探しなら一宮市や名鉄尾西線観音寺駅付近に強い当社へご連絡ください。信頼できるスタッフが対応致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0586-73-6941
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県一宮市昭和3丁目 12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄尾西線 「観音寺」駅
徒歩2分 名鉄尾西線 「苅安賀」駅 徒歩13分 名鉄名古屋本線 「妙興寺」駅 徒歩19分 |
||
| 賃料 | 6.3万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 51.03㎡ |
| 間取り |
2DK
洋室 7.3帖 / DK 7.9帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
| 築年月(築年数) | 2003年 3月(築22年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:6,600円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 保証人不要 / 2人入居可 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / CATV / 光ファイバー / オートロック | ||
| その他条件 | 駐車場契約手数料 契約時:6,600円 ベルヴィクラブ会費 契約時:3万8,500円 書類代 契約時:1万1,000円 室内清掃費用:3万3,000円 CATV 費用:550円(月額) | ||
| 備考 | 知らない人が玄関前まで来ることが減るので防犯対策につながるオートロック機能がついております。化粧品や洗面道具といった小物をまとめて収納できる独立洗面台があります。フローリング張りのお部屋です。パソコン作業が多い方にはもってこいの物件物件、光回線導入済み。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。 | ||
| 物件番号 | 98691913 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 一宮支店 〒491-0858 愛知県一宮市栄3丁目8-17レヴァンテBLDG 1F 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0586-73-6941
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】