アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

歩いて477mの場所に、FEEL(フィール) コムタウンがあります。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市久後崎町字堤下 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「東岡崎」駅
徒歩12分 名鉄名古屋本線 「岡崎公園前」駅 徒歩13分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 6.9万円 | 管理費 | 7,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 3万円 / - / 7万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 3万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 32.49㎡ |
| 間取り |
1K
その他 9.7帖 / K 3.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2024年 5月(築1年) | 契約期間 | 1年 |
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 入居可能日 | 2025年12月下旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅総合保険、保険料:10000円、保険期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 宅配ボックス / ペット相談 / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / CATV / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | カードキー設定代 契約時:2万2,000円 室内消毒費:2万2,000円 リブネスあんしんサポート:880円(月額) | ||
| 備考 |
ペット飼育可(小型犬・猫どちらか1匹迄)※礼金アップあり 退去時ハウスクリーニング代 退去時 22,000円(税込) |
||
| 物件番号 | 98938243 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】