アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

岡崎市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「第二本多ハイツ」はいかがでしょうか。収納はシューズボックス・押入など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。こちらの物件は家賃3.9万円です。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市宮地町字馬場 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「岡崎」駅
徒歩15分 愛知環状鉄道 「六名」駅 徒歩27分 東海道本線 「西岡崎」駅 徒歩51分 |
||
| 賃料 | 3.9万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 39.74㎡ |
| 間取り |
2DK
DK 8.0帖 / 洋室 7.5帖 / 和室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
| 築年月(築年数) | 1987年 7月(築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:無 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 / シャワー / シューズボックス | ||
| その他条件 | 入町費 :1,000円 室内消毒料:2万2,000円 Aサポート(24時間駆けつけサービス及び近隣トラブル解決サービス):770円(月額) 町内会費:500円(月額) | ||
| 備考 | 短期解約違約金あり:1年未満の退去は家賃2ヶ月分、2年未満の退去は家賃1ヶ月分 | ||
| 物件番号 | 96737290 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月12日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

アパート
| 賃料 | 5.4 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県岡崎市不吹町10-29 | ||
| 交通 |
名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩24分 東海道本線「岡崎」駅 徒歩26分 名鉄名古屋本線「美合」駅 徒歩31分 |
||
【外観】