マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「サングローリー」のここがイチオシ。ファミリーマート 岡崎材木町店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。安心して過ごせる住まいを、岡崎市にある愛知環状鉄道北岡崎駅周辺でゲットしましょう。住まいに関する事なら、ブルーボックス 岡崎支店までご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市能見通1丁目 88 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「北岡崎」駅
徒歩19分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩21分 名鉄名古屋本線 「岡崎公園前」駅 徒歩22分 |
||
| 賃料 | 4.6万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 48.24㎡ |
| 間取り |
2DK
DK 6.9帖 / 洋室 6.6帖 / 和室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1987年 3月(築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:無 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / シューズボックス | ||
| その他条件 | 入町費 :1,000円 室内消毒料:2万2,000円 町費:750円(月額) Aサポート(24時間駆けつけサービス及び近隣トラブル解決サービス):770円(月額) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 96613199 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2025年11月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】