| 賃料 |
4.95万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「三河豊田」駅 徒歩95分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市宮石町字下宮下 3番地7 |
| 専有面積 | 45.72㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 3月 (築18年) |
アパート
| 賃料 |
4.95万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「三河豊田」駅 徒歩95分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市宮石町字下宮下 3番地7 |
| 専有面積 | 45.72㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 3月 (築18年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。知らない人が来た時でも玄関を開けずに顔を確認できるTVインターホンが付いております。お車をお持ちの方に駐車スペースを空けております。岡崎市の住まい探しを応援するブルーボックス 岡崎支店。多くの方に支持される地元の不動産会社として実績を重ねてきました、住まい探しのことなら是非当社にお任せ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市宮石町字下宮下 3番地7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道 「三河豊田」駅 徒歩95分 | ||
| 賃料 | 4.95万円 | 管理費 | 2,900円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 5.95万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 45.72㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 6.0帖 / LDK 12.1帖 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2007年 3月(築18年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:4台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:6万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:1,100円(月額) | ||
| 備考 | 岡崎市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「パレストⅡ番館」はいかがでしょうか。モニター越しに来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。より詳しい情報や内見のご予約はブルーボックス 岡崎支店までご連絡ください。岡崎市を中心に不動産情報を数多くご紹介しています。 | ||
| 物件番号 | 96112472 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月3日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 5.9 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県岡崎市真伝町字荒戸21番地5 | ||
| 交通 |
愛知環状鉄道「大門」駅 徒歩35分 愛知環状鉄道「北岡崎」駅 徒歩39分 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩52分 |
||
【外観】