マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
東海道本線岡崎駅周辺への引っ越しをお考えなら「パクスフォーレ」。お部屋探しも楽しく。岡崎市や東海道本線岡崎駅付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市戸崎町字藤狭 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「岡崎」駅
徒歩19分 名鉄名古屋本線 「男川」駅 徒歩27分 愛知環状鉄道 「六名」駅 徒歩29分 |
||
賃料 | 11万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 1.1万円 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 専有面積 | 78.31㎡ |
間取り |
3LDK
その他 13.5帖 / その他 7.7帖 / その他 5.4帖 / 和室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 2001年 12月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
駐車場 | 空有、月額料金:5,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 分割可 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | 鍵交換代:2万8,600円 サポート料 :2,200円(月額) | ||
備考 | 室内設備はエアコン・BS・照明付きなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。追い焚き機能付きで水道代の節約につながります。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。岡崎市エリアや東海道本線岡崎駅付近での住まい選びは、当社にお任せください。当社でなら、お客様に合ったお部屋がきっと見つかります。 | ||
物件番号 | 90156276 | ||
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】