マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

洗面所は浴室から独立しており、浴室の湿気で濡れることもありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県岡崎市能見通2丁目 8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「北岡崎」駅
徒歩18分 愛知環状鉄道 「中岡崎」駅 徒歩22分 名鉄名古屋本線 「岡崎公園前」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 8万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 5階 / 12階建 | 専有面積 | 69.93㎡ |
| 間取り |
1LDK
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | |
| 築年月(築年数) | 1997年 6月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 69戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 3面バルコニー / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / シャワー / 独立洗面台 / シューズボックス / CATV / インターネット対応 | ||
| その他条件 | CATV:330円(月額) 町費:1,000円(月額) | ||
| 備考 | 忙しい朝でも鏡を見ながらサッと身支度を整えられる独立洗面台を採用しています。 | ||
| 物件番号 | 97488488 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 岡崎支店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 5.9 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県岡崎市真伝町字荒戸21番地5 | ||
| 交通 |
愛知環状鉄道「大門」駅 徒歩35分 愛知環状鉄道「北岡崎」駅 徒歩39分 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩52分 |
||
【外観】