アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
忙しい朝でも鏡を見ながらサッと身支度を整えられる独立洗面台を備えております。来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することができます。共用部には宅配ボックスが付いているため、荷物を受け取るために早く帰宅する必要がありません。こちらの物件はアパートです。ブルーボックスは、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。岡崎市で住まい探しをする場合には、お気軽にお声かけ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市庄司田1丁目 8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線 「男川」駅
徒歩32分 名鉄名古屋本線 「美合」駅 徒歩38分 |
||
賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 1.65万円 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 26.08㎡ |
間取り |
1K
その他 8.1帖 / K 2.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2008年 12月(築16年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
設備条件 | 宅配ボックス / ペット相談 / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 修繕費 契約時:5万円 除菌・抗菌消毒 契約時:1万6,500円 鍵交換代:8,800円 町内会費 :500円(月額) CATV 費用 :550円(月額) T’s SAFETY :2,200円(月額) | ||
備考 | 「宇緒夢 弐番館」のここがイチオシ。収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。宅配ボックス付きのアパートなので不在時の荷物受け取りもできます。ブルーボックスでは東海道本線岡崎駅に近く、交通アクセス良好な不動産情報を取り扱っております。詳細情報などが気になるのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
物件番号 | 90686112 | ||
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】