マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。化粧品や洗面道具といった小物もスッキリまとめて収納できる独立洗面台を採用しています。岡崎市エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市羽根町字東荒子 42番地3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「岡崎」駅
徒歩1分 愛知環状鉄道 「六名」駅 徒歩25分 名鉄名古屋本線 「男川」駅 徒歩44分 |
||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 6,800円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 専有面積 | 31.27㎡ |
間取り |
1R
|
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2007年 2月(築18年) | 契約期間 | |
総戸数 | 20戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | - - - | ||
備考 | バス・トイレ別 独立洗面化粧台 シャワートイレ 追い炊き機能 TVモニターフォン エアコン | ||
物件番号 | 90674840 | ||
情報公開日 | 2025年3月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月29日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪28-2 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
0564-59-3881
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 5 万円 ・ 5.9 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県岡崎市真伝町字荒戸21番地5 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「大門」駅 徒歩35分 愛知環状鉄道「北岡崎」駅 徒歩36分 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 |
【外観】オートロック完備です