アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。いつでも洗濯物を干せるので、日中は忙しいという人にもおすすめの浴室乾燥機があります。角部屋は価格以上の満足感があり夏を涼しくのりきれます。56.19平米のお部屋です。当社では、徳重周辺の多種多様な賃貸情報を取り扱っております。徳重の近くでお部屋探しをしている方は、当社までお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区八つ松1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「有松」駅
バス4分 鳴海団地下車 徒歩16分 名鉄名古屋本線 「左京山」駅 バス6分 鎌倉台中学校下車 徒歩8分 名古屋市営桜通線 「徳重」駅 バス12分 大清水三丁目下車 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 56.19㎡ |
| 間取り |
2DK
洋室 6.4帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / DK 9.6帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2009年 12月(築16年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:8,800円(税込) | ||
| 設備条件 | 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / オール電化 / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
| 備考 | モニター越しに来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます。浴室乾燥機を備え付けているので、外に干したくない日でも効率よくカラッと乾かせます。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて使用できおすすめです。今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に。豊富な知識を持ったスタッフが、名古屋市緑区や徳重周辺でのお部屋探しを快適にサポート致します。まずはお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 97075572 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月1日 | 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月15日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 緑店 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観写真(昼)