マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
本星崎周辺への引っ越しをお考えなら「グランドハイツ浦里」。独立洗面所があり、身だしなみを整えるのにもお使いいただけます。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っております。名古屋市緑区エリアと本星崎付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市緑区浦里1丁目 160 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線 「本星崎」駅
徒歩14分 名鉄名古屋本線 「鳴海」駅 徒歩19分 名古屋市営桜通線 「野並」駅 徒歩25分 |
||
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 9.8万円 / 0万円 / 0万円 | 敷引/償却 | 9.8万円/ 0万円 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 8階 / 8階建 | 専有面積 | 59.37㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 4.5帖 / 和室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
築年月(築年数) | 1989年 10月(築35年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 48戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ミレア少額短期保険、保険料:21500円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | 空有、月額料金:7,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 外観タイル張り / 防犯カメラ / 陽当り良好 / 2人入居可 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / シューズボックス / BS / 光ファイバー / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | 室内消毒費:2万2,000円 鍵交換代:6,600円 | ||
備考 | セキュリティ面は、防犯カメラ・ディンプルキーなどを備え付けているので安心して暮らせます。室内設備はシステムキッチン・BS・追い焚きなど大変充実しております。59.37㎡ある専有面積で暮らせます。名古屋市緑区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
物件番号 | 90114838 | ||
情報公開日 | 2025年2月10日 | 次回更新予定日 | 2025年2月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 6.6 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉1丁目 | ||
交通 |
名古屋市営桜通線「徳重」駅 徒歩31分 名古屋市営鶴舞線「赤池」駅 徒歩31分 名鉄豊田線「赤池」駅 徒歩31分 |
アパート
賃料 | 7.5 万円 ・ 7.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目 | ||
交通 |
名古屋市営桜通線「神沢」駅 徒歩19分 名古屋市営桜通線「徳重」駅 徒歩19分 名古屋市営桜通線「相生山」駅 徒歩28分 |
【外観】外観写真です。