マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
エアコン付きのお部屋です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市緑区白土 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営桜通線 「徳重」駅
徒歩34分 名古屋市営鶴舞線 「赤池」駅 徒歩34分 名鉄豊田線 「赤池」駅 徒歩34分 |
||
賃料 | 4.7万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 26.68㎡ |
間取り |
1K
洋室 9.0帖 / |
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2001年 8月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 2025年4月下旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:無 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空有、月額料金:7,700円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / システムキッチン / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / 光ファイバー / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 定額精算 契約時:6万円 室内消毒料:2万2,000円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 92743261 | ||
情報公開日 | 2025年4月28日 | 次回更新予定日 | 2025年5月12日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目326 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
052-899-3542
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 5.7 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市緑区小坂1丁目 | ||
交通 |
名古屋市営桜通線「神沢」駅 徒歩25分 名古屋市営桜通線「徳重」駅 徒歩28分 名古屋市営桜通線「相生山」駅 徒歩32分 |
【外観】