マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備はBS・システムキッチン・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。たくさん料理を作る時でも同時に進められるため、料理の効率を上げられる2口コンロがあります。間取りは1K。充実した水回りは女性にも好評。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。ここから実現させましょう。新たな住まい探しを楽しみながら始めていきませんか。快適な環境作りのお手伝いをして参ります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-20-6230
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 茨城県守谷市中央1丁目 11番地8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「守谷」駅
徒歩9分 関東鉄道常総線 「新守谷」駅 徒歩22分 関東鉄道常総線 「南守谷」駅 徒歩36分 |
||
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費 | 4,600円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 10.5万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 27.84㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 7.6帖 / K 2.3帖 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2015年 7月(築10年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:11台 、 空有、形式:自走式、月額料金:7,700円(税込) | ||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 防犯カメラ
/ 単身者入居 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / BS / オートロック / TVモニタ付インターホン
オール電化 / IHヒーター2口 |
||
| その他条件 | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
| 備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。 | ||
| 物件番号 | 97539229 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 守谷支店 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
||
0297-20-6230
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】