テラス
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆駐車場1台込!インターネット設備導入のメゾネット賃貸です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-720-6230
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県古河市諸川 1893番地5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「古河」駅
バス20分 明神下下車 徒歩11分 水戸線 「結城」駅 バス35分 七五三場下車 徒歩28分 |
||
賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 2,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 5.8万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 59.64㎡ |
間取り |
2LDK
|
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2015年 7月(築9年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 3戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 貸主 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:無 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 保証人不要 / 2人入居可 / ルームシェア可 / 室内洗濯機置場 / メゾネット / バルコニー / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / 床下収納 / シューズボックス / BS / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | BLCプラス:2,250円 鍵 費 用:1万4,300円 | ||
備考 |
BLCプラスに火災保険料金相当750円が含まれています。BLC及び協力費は日割り計算になりません。 |
||
物件番号 | 91931895 | ||
情報公開日 | 2025年4月28日 | 次回更新予定日 | 2025年5月12日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第5463号 (公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、ERA |
029-720-6230
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】