売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

事前に必ず予約してください
◇◆現地案内会&個別相談会 開催中◆◇
事前予約でゆっくり見学可。平日対応、資金計画の無料相談も充実。
中古×リフォームで理想空間を実現し、暮らしの質を高めるご提案で
住まい選びを総合サポートします。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
建築条件なし!69坪の日当たり良好で住宅用地に最適♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県一宮市小信中島字郷浦 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄尾西線 「奥町」駅
徒歩19分 名鉄尾西線 「玉ノ井」駅 徒歩28分 名鉄尾西線 「開明」駅 徒歩33分 |
||
| 価格 | 1,150万円 | 坪単価 | 16.61万円 |
| 土地面積 | 228.86㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 1.82㎡ | |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / オープンハウス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99265686 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒492-8145 愛知県稲沢市正明寺2丁目16-4 国土交通大臣(7)第5463号 |
||
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 850 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 145.45㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 43.99坪 | 坪単価 | 19.32万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 愛知県一宮市北方町北方字東土取 | ||
| 交通 |
東海道本線「木曽川」駅 徒歩26分 名鉄名古屋本線「黒田」駅 徒歩27分 名鉄名古屋本線「木曽川堤」駅 徒歩28分 |
||
売地
| 価格 | 890 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 295.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 89.23坪 | 坪単価 | 9.97万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 愛知県一宮市千秋町加納馬場字大山 | ||
| 交通 |
名鉄犬山線「石仏」駅 徒歩11分 名鉄犬山線「布袋」駅 徒歩30分 名鉄犬山線「岩倉」駅 徒歩40分 |
||
【土地図】