アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

投資の目安として利用されることの多い利回り。6.63%の想定利回り。ゆとりのある素敵な空間が魅力♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名古屋市営桜通線 「神沢」駅
徒歩20分 名古屋市営桜通線 「相生山」駅 徒歩21分 名古屋市営桜通線 「徳重」駅 徒歩28分 |
||
| 価格 | 1億170万円 | 表面利回り | 6.63% |
| 想定年間収入 | 674.271万円 (56.1893万円/月) | 築年月(築年数) | 2003年 12月(築22年) |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 425.54㎡ | 土地面積 | 770.71㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
◆2016年1月外装塗装工事実施 ◆令和7年度評価:土地 調査中 ◆令和7年度固都税:調査中 |
||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 101022934 |
| 情報公開日 | 2026年2月7日 | 次回更新予定日 | 2026年2月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒492-8145 愛知県稲沢市正明寺2丁目16-4 国土交通大臣(7)第5463号 |
||
0800-919-0723
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】同一デザインの建物が並ぶ外観で、各住戸にバルコニーが設けられた低層タイプの建物です!